Veröffentlichungen gemäß B-VG, Medienkooperation und -förderung Dokumentation der Kampagnen und Schaltungen des Bundesministeriums
Berichte und Wirkungsanalysen gemäß § 2 Absatz 1b Bundesverfassungsgesetz (B-VG) Medienkooperation und Medienförderung (MedKF T).
2024
Kampagne | Datum | Kosten brutto in Euro |
Kampagnenbericht | Wirkungscontrolling |
---|---|---|---|---|
Forschungsschwerpunkt | März | 474.208,95 | Bericht Forschungsschwerpunkt (PDF, 103 KB) | |
Kesseltausch | April | 2.134.867,69 | Bericht Kesseltausch (PDF, 2 MB) | Analyse Kesseltausch (PDF, 90 KB) |
Klimaticket Österreich | Mai | 1.500.00,00 | Bericht Klimaticket Österreich (PDF, 295 KB) | Analyse Klimaticket Österreich (PDF, 99 KB) |
klimaaktiv mobil | Mai | 175.002,61 | Bericht klimaaktiv mobil (PDF, 115 KB) | |
Voll am Leben | Juni | 543.571,69 | Bericht Voll am Leben (PDF, 2 MB) | |
Klimabonus | Juni | 274.893,67 | Bericht Klimabonus (PDF, 123 KB) | |
Sanierungsbonus | Juli | 3.051.396,90 | Bericht Sanierungsbonus (PDF, 475 KB) | |
Schulweg | September | 419.986,67 | Bericht Schulweg (PDF, 1 MB) | |
Rechtsabbiegepfeil | September | 194.745,54 | Bericht Rechtsabbiegepfeil (PDF, 239 KB) | |
E-Mobilität | Oktober | 178.135,83 | Bericht E-Mobilität (PDF, 124 KB) | |
Employer Branding „mach-was-mit-sinn“ |
Dezember | 156.387,99 | Bericht Employer Branding (PDF, 1 MB) |